x | F | T | R | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De Tomaso Mangusta | 3631 x 1816 | ||||||
De Tomaso Mangusta (1967) | 1000 x 510 | ||||||
|
De Tomaso Mangusta (1969) |
|
|||||
|
De Tomaso P72 (2019) |
|
|||||
|
De Tomaso Pantera (1971) |
|
|||||
De Tomaso Pantera (1972) | 683 x 729 | ||||||
|
De Tomaso Pantera (1972) |
|
|||||
De Tomaso Pantera LeMans (1972) | 286 x 302 | ||||||
De Tomaso Vallelunga Spider (1963) | 531 x 151 | ||||||
De Tomaso-Ford 505 F1 GP (1970) | 1109 x 283 | ||||||
DeTomaso Pantera | 1373 x 667 | ||||||
DeTomaso Pantera | 1373 x 667 | ||||||
DeTomaso Pantera | 918 x 442 | ||||||
DeTomaso Pantera (1970) | 342 x 201 | ||||||
DeTomaso Pantera (1971) | 579 x 587 | ||||||
DeTomaso Pantera (1972) | 712 x 720 | ||||||
DeTomaso Pantera (1975) | 346 x 107 | ||||||
DeTomaso Pantera Chassis | 1250 x 583 | ||||||
DeTomaso Pantera GTS | 481 x 499 | ||||||
|
DeTomaso Pantera GTS (1971) |
|
|||||
DeTomaso Pantera GTS (1980) | 733 x 199 | ||||||
DeTomaso Pantera L | 428 x 224 | ||||||
|
DeTomaso Vallelunga (1964) |
|