x | F | T | R | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKW 3-6 | 464 x 150 | ||||||
DKW 3-6 (1956) | 337 x 249 | ||||||
DKW 3-6 2-Door (1956) | 335 x 237 | ||||||
DKW 3-6 Microbus (1955) | 367 x 355 | ||||||
DKW 3-6 Microbus Luxus (1955) | 363 x 351 | ||||||
DKW 3-6 Pick-up (1955) | 397 x 355 | ||||||
DKW 3-6 Pick-up LWB (1955) | 349 x 301 | ||||||
DKW 3-6 Van (1955) | 353 x 355 | ||||||
DKW 3=6 Sonderklasse F91 2-Door | 553 x 140 | ||||||
DKW 3=6 Sonderklasse F91 2-Door 1 | 670 x 172 | ||||||
DKW 900 Kombi Schnellaster | 383 x 378 | ||||||
DKW Bus (1952) | 236 x 112 | ||||||
DKW F-91 Munga | 1747 x 1241 | ||||||
DKW F102 4-Door (1963) | 663 x 133 | ||||||
DKW F8 (1939) | 750 x 591 | ||||||
|
DKW F8 (1939) |
|
|||||
DKW F91-4 Munga | 1545 x 1993 | ||||||
DKW F91-6 Munga (1959) | 504 x 395 | ||||||
DKW F91-6 Munga (1968) | 508 x 495 | ||||||
|
DKW Munga (1978) |
|
|||||
DKW Munga 4 (1960) | 321 x 217 | ||||||
DKW Munga 6 (1960) | 315 x 229 | ||||||
DKW Munga 8 (1962) | 325 x 225 | ||||||
DKW Munga F-91-6 (1968) | 347 x 419 | ||||||
DKW Munga F-91-6 (1968) | 651 x 631 | ||||||
DKW Schwebeklasse | 571 x 205 | ||||||
DKW Schwebeklasse (1936) | 747 x 252 |