x | F | T | R | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturn Ion Quad | 770 x 253 | ||||||
Saturn Ion Quad Coupe | 770 x 247 | ||||||
Saturn LS | 770 x 241 | ||||||
Saturn SC | 770 x 238 | ||||||
Saturn SL | 770 x 242 | ||||||
Saturn SL (1993) | 905 x 915 | ||||||
Saturn SL12 (1996) | 1513 x 1597 | ||||||
|
Saturn SL12 (1996) |
|
|||||
Saturn SW | 770 x 242 | ||||||
|
Saturn Sky |
|
|||||
Saturn Sky (2007) | 944 x 296 | ||||||
Saturn Sky (2007) | 944 x 296 | ||||||
|
Saturn Sky Rally |
|
|||||
|
Saturn ion Super Compact (2006) |
|