x | F | T | R | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PZL HC-103 | 1144 x 334 | ||||||
PZL HC-3 | 1344 x 1020 | ||||||
PZL HC-3 | 1196 x 380 | ||||||
PZL HC-3A | 1333 x 858 | ||||||
PZL HC-3A | 853 x 351 | ||||||
PZL HC-3T | 1405 x 455 | ||||||
PZL HC-3T | 833 x 285 | ||||||
PZL HC-4 | 838 x 290 | ||||||
PZL HC-4 | 1339 x 1024 | ||||||
PZL HC-5 | 1332 x 1031 | ||||||
PZL HC-6 | 1291 x 1033 | ||||||
PZL SM-2 | 615 x 221 | ||||||
PZL SM-2 | 1072 x 297 | ||||||
PZL SW-4 Puszczyk | 927 x 641 | ||||||
PZL SW.4 Swidnik | 1412 x 959 | ||||||
|
PZL SW.4 Swidnik |
|
|||||
PZL Sokol | 1496 x 1510 | ||||||
|
PZL Sokol |
|
|||||
PZL Swidnik SW.4 | 1018 x 737 | ||||||
PZL VK-4 | 836 x 281 | ||||||
PZL W-3 Sokol | 745 x 948 | ||||||
PZL W-3 Sokol | 965 x 686 | ||||||
PZL W-3 Sokol | 703 x 784 | ||||||
PZL W-3PL Gluszec | 732 x 437 | ||||||
PZL W-3WB Sokol | 665 x 196 | ||||||
PZL W.3 Sokol | 636 x 425 | ||||||
PZL W3A Sokol | 1458 x 1881 | ||||||
PZL W3RM Anakonda | 1393 x 821 | ||||||
PZL XHC-203 | 840 x 287 |