Battleships (Japan)

Page 1 of 2
x F T R S
IJN Asashio (Destroyer) 800 x 290
IJN Agano (Light Cruiser) (1940) 890 x 314
IJN Akagi (1942) 844 x 122
IJN Akatsuki (Destroyer) 589 x 204
IJN Akiku Maru (1944) 946 x 438
IJN Amagi (1944) 941 x 354
IJN Aoba (Cruiser) (1933) 1185 x 340
IJN Aoba (Cruiser) (1933) 1184 x 340
IJN Aoba (Heavy Cruiser) (1940) 897 x 375
IJN Aoba (Heavy Cruiser) (1943) 888 x 372
IJN Asahi (1902) 210 x 87
IJN Asahi (Battleship) (1900) 800 x 300
IJN Asahi (Battleship) (1905) 432 x 187
IJN Asahi (Battleship) (1905) 800 x 553
IJN Asama (Armoured Cruiser) (1904) 218 x 73
IJN Asashi (Battleship) 417 x 176
IJN Ashigara (Myoko Class Heavy Cruiser) (1937) 818 x 285
IJN Chin Yuen 1897 [ex China Zhenyuan Battleship] 1837 x 1001
IJN Chitose (1944) 978 x 379
IJN Chiyoda (Cruiser) (1894) 534 x 206
IJN Fuji 489 x 341
IJN Fuji (1899) 204 x 67
IJN Fuji (Battleship) 601 x 419
IJN Fuji (Battleship) (1897) 800 x 285
IJN Furutaka (Cruiser) (1926) 1602 x 604
IJN Furutaka (Cruiser) (1926) 1602 x 604
IJN Furutaka (Heavy Cruiser) (1922) 900 x 388
IJN Furutaka (Heavy Cruiser) (1941) 885 x 371
IJN Fuso 807 x 377
IJN Fuso (1915) 615 x 299
IJN Fuso (1940) 903 x 496
Vector Drawing IJN Fuso (1944) Vector Drawing vector
IJN Fuso (Batleship) (1944) 452 x 99
IJN Fuso (Battleship) (1916) 905 x 453
IJN Fuso (Battleship) (1930) 800 x 201
IJN Fuso (Battleship) (1941) 3008 x 720
IJN Fuso (Battleship) (1941) 672 x 149
IJN Fuso (Battleship) (1942) 959 x 394
IJN Fuso (Battleship) (1944) 620 x 240
IJN Fuso 1915 [Battleship] 2090 x 1001
IJN Fuso 1924 (Battleship) 1769 x 840
IJN Fuso 1941 [Battleship] 2069 x 774
IJN Fusu (Battleship) (1917) 521 x 138
IJN Fuyuzuki (Destroyer) (1944) 780 x 256
IJN HaKinugasa (Cruiser) (1943) 1185 x 369
IJN Haguro (Heavy Cruiser) (1941) 803 x 249
IJN Haguru (Myoko Class Heavy Cruiser) (1930) 815 x 281
IJN Haruna (Battleship) 957 x 655
IJN Haruna 1936 (Battleship) 1803 x 809
IJN Haruna 1944 [Battleship] 700 x 260
IJN Haruna [Battleship] 1131 x 714
IJN Hatsuse (1904) 220 x 80
IJN Hiei (1914) 839 x 424
IJN Hiei (1940) 753 x 167
IJN Hiei 1941 [Battleship] 6256 x 2870
IJN Hiei 1941 [Battleship] 698 x 171
IJN Hosyo (1939) 1440 x 543
IJN Huso (Battleship) (1944) 612 x 233
IJN Hyuga 1932 [Battleship] 1372 x 526
IJN Hyuga 1944 [Battleship] 1395 x 619
IJN ISE (Battleship Carrier) 957 x 633
IJN ISE (Battleship) 979 x 245
IJN Ibuki (Unfinished) 944 x 168
IJN Ise 882 x 326
IJN Ise 290 x 81
IJN Ise 741 x 322
IJN Ise (1944) 914 x 430
IJN Ise (1945) 891 x 350
IJN Ise (Batleship) (1939) 452 x 133
IJN Ise (Batleship) (1943) 453 x 102
IJN Ise (Battleship 967 x 630
IJN Ise (Battleship) 885 x 351
IJN Ise (Battleship) 741 x 322
IJN Ise (Battleship) 716 x 313
IJN Ise (Battleship) 731 x 190
IJN Ise (Battleship) 952 x 201
IJN Ise (Battleship) (1915) 800 x 254
IJN Ise (Battleship) (1916) 910 x 470
IJN Ise (Battleship) (1935) 909 x 389
IJN Ise (Battleship) (1941) 3080 x 643
IJN Ise (Battleship) (1941) 684 x 149
IJN Ise (Battleship) (1944) 927 x 390
IJN Ise 1917 [Battleship] 1410 x 716
IJN Ise 1917 [Battleship] 2005 x 961
IJN Ise 1932 [Battleship] 1407 x 395
IJN Ise 1941 [Battleship] 2064 x 753
IJN Ise 1944 [Battleship] 987 x 585
IJN Ise 1945 [Battleship] 3709 x 1401
IJN Iwami 1911 [ex Russian battleship Oryol] 2194 x 873
IJN Jintsu (Cruiser) (1941) 802 x 232
IJN Kaga (1937) 979 x 306
IJN Kaga (1941) 1013 x 535
IJN Kaga (1942) 1011 x 408
IJN Kaga (Battlecruiser) (1918) 1116 x 521
IJN Kagero (Destroyer) 552 x 139
IJN Kako (Cruiser) (1939) 1612 x 495
IJN Kasuga (Cruiser) (1938) 795 x 308
IJN Katori (Battleship) (1915) 1157 x 809
IJN Katori (Battleship) (1915) 1187 x 809
IJN Katori (Cruiser) 1190 x 577
IJN Katori (Cruiser) 1200 x 580
IJN Kawachi (Batleship) 302 x 107
IJN Kawachi (Batleship) (1914) 600 x 330
IJN Kirishima 746 x 138
IJN Kirishima (1941) 797 x 331
IJN Kirishima (1941) 797 x 319
IJN Kirishima (Battleship) 564 x 105
IJN Kirishima (Battleship) 745 x 138
IJN Kirishima (Battleship) 746 x 139
IJN Kirishima (Battleship) 685 x 232
IJN Kirishima (Battleship) 1569 x 638
IJN Kirishima (Battleship) (1941) 759 x 308
IJN Kirishima (Battleship) (1941) 683 x 287
IJN Kirishima (Battleship) (1941) 799 x 318
IJN Kirishima (Battleship) (1941) 799 x 318
IJN Kirishima 1915 [Battleship] 690 x 365
IJN Kirisima (1937) 726 x 155
IJN Kongo 736 x 339
IJN Kongo (1913) 615 x 320
IJN Kongo (1913) 706 x 229
IJN Kongo (1914) 749 x 284
IJN Kongo (1914) 752 x 289
IJN Kongo (1937) 615 x 270
IJN Kongo (1937) 859 x 171
IJN Kongo (1941) 915 x 391
IJN Kongo (1944) 522 x 207
Vector Drawing IJN Kongo (1944) Vector Drawing vector
IJN Kongo (Battleship) 551 x 139
IJN Kongo (Battleship) 717 x 181
IJN Kongo (Battleship) 673 x 273
IJN Kongo (Battleship) (1915) 950 x 514
IJN Kongo (Battleship) (1925) 910 x 431
IJN Kongo (Battleship) (1935) 906 x 351
IJN Kongo (Battleship) (1941) 800 x 169
IJN Kongo (Battleship) (1941) 713 x 168
IJN Kongo (Battleship) (1941) 716 x 136
IJN Kongo (Battleship) (1944) 665 x 233
IJN Kongo 1937 (Battleship) 1823 x 804
IJN Kongo 1939 [Battleship] 696 x 174
IJN Kongou (Battleship) 915 x 321
IJN Kongou (Battleship) (1944) 851 x 341
IJN Kongou (Battleship) (1944) 522 x 203
IJN Kongou (Battleship) (1944) 662 x 230
IJN Kongou (Battleship) (1944) 660 x 231
IJN Kumano (Cruiser) (1944) 993 x 339
IJN Kumano Maru (1945) 947 x 207
IJN Maiko (Gun Boat) 412 x 174
IJN Maya (Cruiser) 857 x 319
IJN Mikasa 638 x 403
IJN Mikasa 622 x 387
IJN Mikasa 993 x 681
IJN Mikasa 910 x 868
IJN Mikasa (1905) 967 x 607
IJN Mikasa (1905) 963 x 599
IJN Mikasa (Battleshhip) (1905) 989 x 695
IJN Mikasa (Battleship) 427 x 185
IJN Mikasa (Battleship) (1905) 520 x 260
IJN Mikasa (Battleship) (1905) 989 x 671
IJN Mikasa (Battleship) (1905) 428 x 271
IJN Mikasa 1905 [Battleship] 1853 x 855
IJN Mikuma (Cruiser) (1938) 573 x 205
IJN Mogami 913 x 316
IJN Mogami (Cruiser) (1944) 1507 x 503
IJN Mogami (Heavy Cruiser) (1940) 902 x 339
IJN Mogami (Heavy Cruiser) (1941) 907 x 345
Vector Drawing IJN Mogami 1944 [Heavy Cruiser Vector Drawing vector
IJN Musashi 983 x 322
IJN Musashi 802 x 272
IJN Musashi (Battleship) 799 x 298
IJN Musashi (Battleship) (1944) 562 x 181
IJN Musashi (Battleship) (1944) 799 x 306
IJN Musashi (Battleship) (1944) 683 x 280
IJN Mutsu (1921) 913 x 450
IJN Mutsu (Battleship) 614 x 256
IJN Mutsu (Battleship) 614 x 256
IJN Mutsu (Battleship) 731 x 422
IJN Mutsu (Battleship) 478 x 180
IJN Mutsu (Battleship) 484 x 180
IJN Mutsu (Battleship) (1938) 880 x 204
IJN Mutsu (Battleship) (1942) 891 x 363
IJN Myoko (Heavy Cruiser) (1941) 803 x 249
IJN Nachi (Heavy Cruiser) (1924) 800 x 302
IJN Nachi (Heavy Cruiser) (1940) 917 x 371
IJN Nachi (Heavy Cruiser) (1943) 897 x 360
IJN Nagato 875 x 328
IJN Nagato (1944) 958 x 503
IJN Nagato (1945) 947 x 396
IJN Nagato (Battleship) 571 x 121
IJN Nagato (Battleship) 618 x 254
IJN Nagato (Battleship) 1268 x 526
IJN Nagato (Battleship) 933 x 198
IJN Nagato (Battleship) 957 x 244
IJN Nagato (Battleship) (1915) 548 x 130
IJN Nagato (Battleship) (1917) 800 x 244
IJN Nagato (Battleship) (1918) 910 x 393
IJN Nagato (Battleship) (1935) 906 x 410
IJN Nagato (Battleship) (1941) 711 x 162
IJN Nagato (Battleship) (1942) 937 x 387
IJN Nagato (Battleship) (1942) 989 x 679
IJN Nagato (Battleship) (1942) 989 x 687
Page 1 of 2