Submarines (US)

Page 1 of 2
x F T R S
Vector Drawing Columbia-class Submarine SSBN-X Vector Drawing vector
Vector Drawing Los Angeles Class submarine Vector Drawing vector
Vector Drawing Narwhal-class submarine (SSN-671) Vector Drawing vector
Vector Drawing SSN 637 (USS Sturgeon) Vector Drawing vector
Vector Drawing US Submarine Virginia SSN-774 Vector Drawing vector
USS ATF-106 Molala 676 x 372
USS BB-17 Rhode Island 432 x 191
USS BB-39 Arizona (Battleshio) (1941) 774 x 388
USS CVN-76 Ronald Reagan (Aircraft Carrier) 1079 x 587
USS CVN-78 Gerald R. Ford (Aircraft Carrier) 1917 x 1033
USS DD-366 Drayton (Destroyer) (1944) 1120 x 470
Vector Drawing USS Drum (1942) Vector Drawing vector
USS Gato (Submarine) 741 x 144
Vector Drawing USS Growler (SS-215) Gato Class Vector Drawing vector
Vector Drawing USS Growler SSG-577 Vector Drawing vector
USS Holland No.7 [Submarine] 1364 x 583
Vector Drawing USS Los Angeles (SSN 688) Vector Drawing vector
USS Maine (2nd Class Battleship) 800 x 301
Vector Drawing USS Nautilus SSN-571 Vector Drawing vector
Vector Drawing USS North Dakota SSN-784 Vector Drawing vector
Vector Drawing USS Ohio Cruise Missile SSGN-726 Vector Drawing vector
USS PT-109 (Torpedo Boat) 859 x 931
Vector Drawing USS Permit SSN-594 Vector Drawing vector
USS S-Class [Submarine] 1400 x 354
USS SM-1 Argonaut 1928 {Submarine) 2139 x 455
USS SS-105 S-1 (1920) 919 x 241
USS SS-130 S-25 (1942) 800 x 176
USS SS-163 Barracuda (1943) 392 x 63
USS SS-165 Bonita (1940) 800 x 180
USS SS-166 Argonaut (1941) 825 x 143
USS SS-166 Argonaut (1942) 800 x 157
USS SS-166 Argonaut (1943) 1798 x 672
USS SS-166 Argonaut (1943) 1800 x 672
USS SS-166 Argonaut (Submarine) (1943) 2143 x 301
USS SS-166 Argonaut 1942 [Submarine] 1445 x 236
USS SS-167 Narwahl (1939) 1409 x 614
USS SS-167 Narwhal (1941) 800 x 166
USS SS-167 Narwhal 1943 {Submarine) 2135 x 631
USS SS-168 Nautilus (1942) 433 x 56
USS SS-168 Nautilus 1930 (Submarine) 2131 x 429
USS SS-168 Nautilus 1930 (Submarine) 1510 x 238
USS SS-168 Nautilus 1943 (Submarine) 1510 x 223
USS SS-169 Dolphin (1933) 1920 x 618
USS SS-169 Dolphin (1939) 373 x 82
USS SS-169 Dolphin (1940) 800 x 188
USS SS-169 Dolphin 1930 (Submarine) 1224 x 132
USS SS-17 Narwhal (1910) 1421 x 405
USS SS-170 Cachalot (1940) 800 x 214
USS SS-170 Cachalot (1940) 800 x 214
USS SS-171 Cuttlefish (1937) 324 x 80
USS SS-171 Cuttlefish (1944) 1031 x 422
USS SS-172 Porpoise (1942) 1890 x 644
USS SS-173 Pike (1939) 361 x 60
USS SS-175 Tarpon (1936) 800 x 148
USS SS-175 Tarpon (1944) 346 x 53
USS SS-175 Tarpon (Shark class) (1936) 800 x 148
USS SS-177 Pickerel (1942) 800 x 122
USS SS-177 Pickerel (Perch class) (1942) 800 x 122
USS SS-181 Pompano (1938) 354 x 65
USS SS-182 Salmon (1944) 2100 x 974
USS SS-187 Sturgeon (1938) 365 x 53
USS SS-188 Sargo (1940) 800 x 166
USS SS-188 Sargo (1944) 365 x 63
USS SS-19 Seal 1075 x 287
USS SS-198 Tambor (Tambor class) (1940) 799 x 139
USS SS-199 Tautog (1940) 365 x 54
USS SS-199 Tautog (Submarine) 2084 x 466
USS SS-20 Skipjack (1920) 931 x 247
USS SS-204 Mackerel (1942) 1860 x 772
USS SS-205 Marlin (1942) 286 x 46
USS SS-205 Marlin (1944) 800 x 187
USS SS-207 Grampus (Submarine) (1943) 2139 x 314
USS SS-212 Gateau (Submarine) (1942) 710 x 493
USS SS-212 Gato (1942) 254 x 52
USS SS-212 Gato (1943) 1420 x 443
USS SS-212 Gato (1944) 933 x 309
USS SS-212 Gato (Submarine) 717 x 166
USS SS-212 Gato (Submarine) 693 x 160
USS SS-212 Gato (Submarine) (1941) 757 x 367
USS SS-212 Gato (Submarine) (1941) 801 x 471
USS SS-212 Gato (Submarine) (1944) 670 x 125
USS SS-212 Gato (Submarine) (1944) 777 x 461
USS SS-212 Gato 1943 [Submarine] 3012 x 1131
USS SS-213 Greenling (Gato class) (1944) 800 x 162
USS SS-213 Greenling 1943 [Submarine] 1486 x 436
USS SS-215 Growler (Submarine) 891 x 307
USS SS-228 Drum (Submarine) (1942) 3761 x 2377
USS SS-23 Skate (1914) 1047 x 279
USS SS-237 Trigger 1945 [Submarine] 3085 x 545
USS SS-237 Trigger 1945 [Submarine] 3085 x 545
USS SS-238 Wahoo 1942 [Submarine] 3089 x 435
USS SS-238 Wahoo 1942 [Submarine] 3089 x 435
USS SS-24 Skipjack (E-1) (1912) 930 x 263
USS SS-28 Sea Wolf (1919) 1067 x 319
USS SS-285 Balao 874 x 398
USS SS-285 Balao (1941) 558 x 59
USS SS-285 Balao (Submarine) 801 x 382
USS SS-285 Balao (Submarine) 833 x 503
USS SS-285 Balao (Submarine) 887 x 485
USS SS-287 Bowfin 1944 [Submarine] 3069 x 637
USS SS-3 Adder 1129 x 467
USS SS-306 Tang (1944) 800 x 182
USS SS-31 Turbot (1914) 1245 x 307
USS SS-394 Razorback 1944 [Submarine] 2801 x 605
USS SS-40 L1 (1920) 1011 x 717
USS SS-417 Tench (1941) 569 x 63
USS SS-417 Trench (1945) 1500 x 534
USS SS-421 Trutta (1945) 800 x 181
USS SS-47 M-1 (1920) 1117 x 664
USS SS-478 Cutlass (Guppy II Class Submarine) 688 x 158
USS SS-51 L-11 (1920) 1003 x 477
USS SS-52 AA-1 (1920) 973 x 377
USS SS-524 Pickerel (Submarine) 762 x 174
USS SS-53 N-11 (1920) 1102 x 654
USS SS-560 Barbel 450 x 99
USS SS-567 Gudgeon [Submarine] 953 x 501
USS SS-62 O-1 (1918) 2006 x 478
USS SS-69 O-8 (1943) 683 x 152
USS SS-78 R-1 (1919) 1909 x 529
USS SS-9 Octopus (1910) 1059 x 375
USS SS565 Wahoo 900 x 253
USS SSBN-598 George Washingtom 400 x 156
USS SSBN-598 George Washington 800 x 210
USS SSBN-598 George Washington 450 x 69
USS SSBN-598 George Washington (1960) 800 x 210
USS SSBN-598 George Washington (Polaris SBN) 315 x 64
USS SSBN-608 Ethan Allen 450 x 82
USS SSBN-610 Thomas A. Edison 935 x 199
USS SSBN-610 Thomas A. Edison (Submarine) 947 x 201
USS SSBN-616 Lafayette 500 x 95
USS SSBN-616 Lafayette 400 x 131
USS SSBN-616 Lafayette (Poseidon SBN) 352 x 62
USS SSBN-616 Lafayette [Submarine] 1431 x 324
USS SSBN-640 Benjamin Franklin 567 x 127
USS SSBN-726 Ohio 551 x 109
USS SSBN-726 Ohio 580 x 98
USS SSBN-726 Ohio 530 x 89
USS SSBN-726 Ohio 400 x 137
USS SSBN-726 Ohio 1051 x 293
USS SSBN-726 Ohio (Trident SBM) 461 x 74
USS SSBN-727 Michigan 289 x 50
USS SSBN-732 Alaska 548 x 106
USS SSG-577 Growler (Submarine) 983 x 203
USS SSGN-726 Ohio [Submarine] 914 x 222
USS SSN Sturgeon QueenFish 1500 x 633
USS SSN-21 Seawolf 567 x 90
USS SSN-21 Seawolf 450 x 93
USS SSN-21 Seawolf 376 x 161
USS SSN-21 Seawolf 658 x 172
USS SSN-21 Seawolf (Attack Submarine) 653 x 159
USS SSN-22 Connecticut (Submarine) 1381 x 302
USS SSN-23 Jimmy Carter 811 x 177
USS SSN-23 Jimmy Carter (Submarine) 812 x 177
USS SSN-571 Nautilus 275 x 70
USS SSN-571 Nautilus (1954) 430 x 73
USS SSN-575 Seawolf 450 x 64
USS SSN-578 Skate 350 x 52
USS SSN-578 Skate [Submarine] 544 x 139
USS SSN-585 Skipjack 453 x 152
USS SSN-585 Skipjack 350 x 74
USS SSN-585 Skipjack [Submarine] 1160 x 281
USS SSN-585 Skipjack [Submarine] 958 x 257
USS SSN-585 Skipjack [Submarine] 1456 x 452
USS SSN-585 Skipjack [Submarine] 1582 x 838
USS SSN-585 Skipjack [Submarine] 1582 x 838
USS SSN-586 Triton 500 x 56
USS SSN-586 Triton [Submarine] 903 x 221
USS SSN-587 Halibut 380 x 52
USS SSN-593 Thresher [Submarine] 965 x 182
USS SSN-593 Thresher {Submarine) 1809 x 748
USS SSN-594 Permit 567 x 115
USS SSN-594 Permit 380 x 66
USS SSN-594 Permit [Submarine] 1434 x 381
USS SSN-594 Permit [Submarine] 565 x 137
USS SSN-597 Tullibee 380 x 75
USS SSN-597 Tullibee [Submarine] 555 x 133
USS SSN-597 Tullibee {Submarine) 1780 x 288
USS SSN-604 Haddo [Submarine] (1969) 717 x 166
USS SSN-637 Sturgeon 567 x 166
USS SSN-637 Sturgeon 400 x 85
USS SSN-637 Sturgeon [Submarine] 957 x 178
USS SSN-637 Sturgeon [Submarine] 596 x 179
USS SSN-637 Sturgeon {Submarine) 1838 x 817
USS SSN-642 Kamehameha 680 x 110
USS SSN-648 Aspro 482 x 140
USS SSN-649 Sunfish [Submarine] 984 x 262
USS SSN-674 Trepang 706 x 191
USS SSN-674 Trepang 710 x 189
USS SSN-674 Trepang (Submarine) 1549 x 496
USS SSN-683 Parche (Submarine) 1808 x 266
USS SSN-685 Glenard P. Lipscomb 450 x 75
USS SSN-687 Richard B. Russell {Submarine) 1842 x 361
USS SSN-688 Los Angeles 567 x 150
USS SSN-688 Los Angeles 567 x 150
USS SSN-688 Los Angeles 450 x 90
USS SSN-688 Los Angeles [Submarine] 1698 x 373
USS SSN-694 Gtoton (Submarine) 554 x 124
USS SSN-700 Dallas 869 x 377
USS SSN-700 Dallas 869 x 377
USS SSN-700 Dallas (Submarine) 866 x 374
Page 1 of 2