x | F | T | R | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-55 | 753 x 248 | ||||||
T-55 | 597 x 177 | ||||||
T-55 | 334 x 204 | ||||||
T-55 | 1549 x 1936 | ||||||
T-55 | 3020 x 868 | ||||||
T-55 | 636 x 713 | ||||||
T-55 | 639 x 772 | ||||||
|
T-55 |
|
|||||
T-55 (1954) | 2313 x 2873 | ||||||
T-55 + Mine Clearing Rockets | 2237 x 1713 | ||||||
T-55 AM | 1027 x 335 | ||||||
T-55 AMV | 1058 x 340 | ||||||
T-55 Enigma | 1571 x 449 | ||||||
T-55 Enigma | 2051 x 1383 | ||||||
T-55 Enigma | 644 x 194 | ||||||
T-55 Enigma | 696 x 472 | ||||||
T-55 Enigma | 680 x 122 | ||||||
T-55 Enigma | 1546 x 2216 | ||||||
T-55 Enigma | 906 x 1164 | ||||||
T-55 Enigma (Iraq) | 531 x 164 | ||||||
T-55 IMR | 582 x 193 | ||||||
T-55 Irak | 598 x 400 | ||||||
T-55A | 2080 x 2390 | ||||||
T-55A | 450 x 461 | ||||||
T-55A | 2861 x 2269 | ||||||
T-55A | 1436 x 509 | ||||||
T-55A | 3051 x 4321 | ||||||
T-55A | 2219 x 540 | ||||||
T-55AD | 1418 x 557 | ||||||
T-55AGM | 1434 x 720 | ||||||
T-55AM | 1083 x 1213 | ||||||
T-55AM (1964) | 2251 x 1289 | ||||||
T-55AM M1970 | 1534 x 1841 | ||||||
T-55AM2 Kladivo | 1002 x 306 | ||||||
T-55AMB | 1472 x 505 | ||||||
T-55AMV | 1378 x 488 | ||||||
T-55C-2 Favorit | 1089 x 449 | ||||||
T-55K | 796 x 199 | ||||||
T-55M | 1016 x 339 | ||||||
T-55M | 1016 x 341 | ||||||
T-55M2 Merida | 1031 x 1541 | ||||||
T-55MV | 2373 x 603 | ||||||
T-55S | 1040 x 304 | ||||||
T-55S | 2146 x 573 | ||||||
T-55S | 1048 x 319 | ||||||
T-57 120mm | 564 x 454 | ||||||
T-60 | 1218 x 644 | ||||||
T-60 | 1836 x 2901 | ||||||
T-60 M (1942) | 788 x 359 | ||||||
T-60 M1941 | 1306 x 865 | ||||||
T-62 | 386 x 134 | ||||||
T-62 | 1155 x 1445 | ||||||
T-62 | 1245 x 410 | ||||||
T-62 | 687 x 809 | ||||||
T-62 | 1590 x 576 | ||||||
T-62 | 1040 x 284 | ||||||
T-62 | 1299 x 427 | ||||||
T-62 | 1492 x 460 | ||||||
T-62 | 1533 x 979 | ||||||
T-62 | 1001 x 446 | ||||||
T-62 | 900 x 243 | ||||||
|
T-62 |
|
|||||
T-62 ERA | 698 x 932 | ||||||
T-62 M (1962) | 3063 x 1524 | ||||||
T-62 M (1972) | 888 x 860 | ||||||
T-62 M1972 | 1749 x 1755 | ||||||
T-62 M1972 | 955 x 1009 | ||||||
T-62 M1975 | 1995 x 2483 | ||||||
T-62 NT-1 | 751 x 924 | ||||||
T-62A | 501 x 567 | ||||||
|
T-62A |
|
|||||
T-62E (1968) | 2205 x 1239 | ||||||
T-62M | 1986 x 1278 | ||||||
T-62M | 5501 x 2891 | ||||||
T-62M | 3137 x 947 | ||||||
T-62M | 2259 x 1509 | ||||||
T-62M | 1600 x 496 | ||||||
T-62M | 2200 x 1162 | ||||||
T-64 | 1686 x 1704 | ||||||
T-64 | 2059 x 1014 | ||||||
T-64 | 2202 x 1128 | ||||||
T-64 | 400 x 136 | ||||||
T-64 | 1951 x 2111 | ||||||
T-64 | 2090 x 2380 | ||||||
T-64 (1975) | 838 x 256 | ||||||
T-64 1967 | 1311 x 387 | ||||||
T-64 1972 | 622 x 656 | ||||||
T-64 1975 | 619 x 655 | ||||||
T-64 1981 | 623 x 648 | ||||||
T-64 Object 140 | 2157 x 499 | ||||||
T-64 Object 287 AT | 2052 x 705 | ||||||
T-64A | 1597 x 481 | ||||||
T-64A | 1976 x 913 | ||||||
T-64A | 1701 x 1735 | ||||||
T-64A | 906 x 1436 | ||||||
T-64A (1972) | 2289 x 1213 | ||||||
T-64A (1981) | 650 x 952 | ||||||
T-64A Object 434 | 1310 x 353 | ||||||
T-64AV M.1984 | 623 x 884 | ||||||
T-64B | 1882 x 1979 | ||||||
T-64B | 2140 x 2360 | ||||||
T-64B | 2004 x 921 | ||||||
T-64B (1975) | 643 x 899 | ||||||
T-64B M1984 | 595 x 874 | ||||||
T-64BV | 1189 x 391 | ||||||
T-64BV | 2200 x 2380 | ||||||
T-64BV | 1116 x 362 | ||||||
T-64BV MOD (1985) | 704 x 211 | ||||||
T-64S | 1556 x 480 | ||||||
T-67 | 1687 x 528 | ||||||
T-69 | 1055 x 326 | ||||||
T-69 | 1037 x 297 | ||||||
T-70 | 927 x 1306 | ||||||
T-70 | 1781 x 3081 | ||||||
T-70 | 1725 x 2221 | ||||||
T-70 | 1150 x 1614 | ||||||
T-70 | 1826 x 3156 | ||||||
T-70 | 946 x 1319 | ||||||
T-70 | 709 x 1154 | ||||||
T-70 | 2566 x 1506 | ||||||
T-70 (1942) | 847 x 1515 | ||||||
T-70 Model (1943) | 941 x 1694 | ||||||
T-70(r) +7,62cm FK288(r) | 734 x 103 | ||||||
T-70M | 345 x 239 | ||||||
T-70M | 378 x 174 | ||||||
T-70M (1943) | 863 x 1535 | ||||||
T-72 | 2634 x 1326 | ||||||
T-72 | 871 x 3601 | ||||||
T-72 | 1826 x 5071 | ||||||
T-72 | 1779 x 1045 | ||||||
T-72 | 1225 x 1661 | ||||||
T-72 | 909 x 3389 | ||||||
T-72 | 511 x 471 | ||||||
T-72 (1975) | 1857 x 1839 | ||||||
T-72 Asad Babil | 1879 x 1454 | ||||||
T-72 Bridge Layer | 1176 x 406 | ||||||
T-72 ERAWA | 993 x 605 | ||||||
T-72 Ural | 1135 x 275 | ||||||
T-72A | 368 x 241 | ||||||
T-72B | 1469 x 479 | ||||||
T-72B | 1204 x 884 | ||||||
T-72B | 1587 x 439 | ||||||
T-72B | 635 x 637 | ||||||
T-72B | 771 x 770 | ||||||
T-72B3M | 1082 x 332 | ||||||
T-72B3M | 919 x 285 | ||||||
T-72M | 2016 x 2126 | ||||||
|
T-72M |
|
|||||
T-72M 1973 | 1309 x 378 | ||||||
T-72M-1 | 1132 x 913 | ||||||
T-72M2 | 1834 x 2184 | ||||||
T-72M2 | 1731 x 701 | ||||||
T-72M2 | 719 x 395 | ||||||
T-72M2 | 1533 x 1924 | ||||||
T-72M2 | 1114 x 376 | ||||||
T-74 | 1593 x 521 | ||||||
T-74 | 1759 x 562 | ||||||
T-80 | 2121 x 1023 | ||||||
T-80 | 2151 x 2925 | ||||||
T-80 | 1326 x 2970 | ||||||
T-80 | 2133 x 1051 | ||||||
T-80 | 1846 x 2711 | ||||||
T-80 | 3316 x 2401 | ||||||
T-80 | 1024 x 1021 | ||||||
T-80 | 938 x 1321 | ||||||
T-80 | 937 x 328 | ||||||
T-80 | 2146 x 2922 | ||||||
T-80 | 932 x 319 | ||||||
T-80 | 1201 x 262 | ||||||
|
T-80 |
|
|||||
T-80 (1982) | 2466 x 2696 | ||||||
T-80 BV | 1383 x 927 | ||||||
T-805 OA-82 Jarmila II | 3039 x 2173 | ||||||
T-80B | 1052 x 323 | ||||||
T-80B | 1180 x 361 | ||||||
T-80B | 890 x 883 | ||||||
T-80B | 1278 x 921 | ||||||
T-80BM | 3160 x 1573 | ||||||
T-80BV | 2138 x 1999 | ||||||
T-80BV | 1981 x 958 | ||||||
T-80BV | 1380 x 913 | ||||||
T-80BV | 593 x 552 | ||||||
T-80BV | 2126 x 1996 | ||||||
T-80BV | 1816 x 1231 | ||||||
T-80BV | 1063 x 1299 | ||||||
T-80BVD | 1008 x 310 | ||||||
T-80U | 464 x 312 | ||||||
T-80U | 547 x 378 | ||||||
T-80U | 1011 x 281 | ||||||
T-80UD | 788 x 231 | ||||||
T-80UD | 2778 x 1193 | ||||||
T-80UD | 1569 x 1122 | ||||||
T-80UD | 1908 x 1886 | ||||||
T-80UD | 1995 x 1026 | ||||||
T-80UD | 1184 x 872 | ||||||
T-80UD | 976 x 316 | ||||||
T-80UD | 3111 x 1606 | ||||||
T-813 RM 70 122mm MLRS | 360 x 137 | ||||||
T-84 | 2230 x 2300 | ||||||
T-84 | 2190 x 2286 |